正文
广西海洋研究所历年来承担国家有关部门下达科研项目统计表
浏览次数:33615 发表时间:2008-4-17
| 广西海洋研究所历年来承担国家有关部门下达科研项目统计表 | ||||
| 时间 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费(万元) | 完成情况 |
| 1981-1985 | 北部湾虾类资源调查 | 国家水产总局 | 11 | 1982年鉴定 |
| 广西海岸带和海涂资源综合调查 | 国家海洋局 | 230 | 1988年鉴定、获广西科技进步一等奖 | |
| 江篱开发利用研究 | 国家海洋局 | 8 | 1986年鉴定、获广西科技进步三等奖 | |
| 海蛇资源开发与综合利用的研究 | 国家海洋局 | 15.5 | 1989年鉴定、获广西科技进步三等奖 | |
| 1986-1990 | 方格星虫养殖技术的研究 | 农业部重点科研项目 | 4 | 1993年鉴定、获广西科技进步三等奖 |
| 中国海湾志·广西分册 | 国家海洋局 | 8.7 | 1991年鉴定、获广西科技进步三等奖 | |
| 广西北部湾红树林生态系及其快速恢复的研究 | 国家科委重点科研项目 | 25 | 1993年鉴定、获广西科学院科技进步一等奖 | |
| 1991-1995 | 广西沿岸台风暴潮预测及对策研究 | 国家自然科学基金 | 5.3 | 1993年3月结题 |
| 近江牡蛎三倍体育种及其技术的研究 | 国家自然科学基金 | 3 | 1994年结题、获广西科学院科技进步三等奖 | |
| 海蛇血自身抗毒系统的生化研究 | 国家自然科学基金 | 2.7 | 1995年3月结题 | |
| 海湾志•河口分册 | 国家海洋局 | 1 | 1994年结题 | |
| 试管珍珠的研究 | 国家科委 | 28 | 1996年鉴定、获广西科学院科技进步二等奖 | |
| 龙虾幼体实验生态学的研究 | 国家自然科学基金 | 4 | 1996年3月结题 | |
| 海平面上升对广西沿海环境与经济影响预测研究 | 国家自然科学基金 | 5 | 1995年结题、获广西科学院科技进步二等奖 | |
| 广西沿海全新世环境演变 | 国家自然科学基金 | 4 | 1996年3月结题 | |
| 引种红树植物和米草及其海岸湿地生态工程应用 | 国家科委 | 20 | 1996年3月结题 | |
| 广西英罗港红树林幼苗库的研究 | 国家自然科学基金 | 6 | 1997年1月结题 | |
| 广西海岸沙生红树林的生态研究 | 国家自然科学基金 | 5 | 1997年1月结题 | |
| 1996-2000 | 马氏珠母贝珍珠囊的体外培养及插囊育珠研究 | 国家自然科学基金 | 9 | 2000年结题 |
| 龙虾叶状幼体营养生态学的研究 | 国家自然科学基金 | 8 | 2000年结题 | |
| 马氏珠母贝多倍体优良品种快速繁育体系 | 国家科委 | 20 | 2000年通过验收 | |
| 马氏珠母贝种质资源标记的研究 | 国家自然科学基金 | 9 | 2001年7月结题 | |
| 珍珠后处理技术研究 | 国家科委 | 12 | 2000年鉴定 | |
| 广西沿岸沙坝—泻湖形成演化与开发整治 | 国家自然科学基金 | 11 | 2000年鉴定、2001年结题 | |
| 红树植物木榄种群的分形生态研究 | 国家自然科学基金 | 11 | 2002年7月结题 | |
| 广西边境海岸红树林的恢复生态学研究 | 国家自然科学基金 | 9.5 | 2002年7月结题 | |
| 药物直接诱导马氏珠母贝四倍体的产生及机理 | 国家自然科学基金 | 11 | 2002年7月结题 | |
| 2001-2005 | 应用分子标记技术建立马氏珠母贝优良品种快速选育体系 | 国家地方联合基金 | 60 | 2004年结题 |
| 无公害食品 近江牡蛎养殖技术规范 | 国家农业部 | 7 | 2002年完成 | |
| 2006-2010 | 锯缘青蟹苗种规模化培育技术示范 | 国家科技部 | 70 | 2009年2月通过验收 |
| 大獭蛤苗种繁育及养殖技术推广 | 国家科技部 | 50 | 2010年5月通过验收 | |
| 对虾自动化养殖设施与无公害健康养殖技术集成与示范 | 国家科技部 | 28 | 已完成 | |
| 马氏珠母贝健康养殖技术集成与示范 | 国家科技部 | 22 | 已完成 | |
| 广西潜在海水增养殖区评价与选划 | 国家农业部 | 17 | 已完成 | |
| 方格星虫苗种规模化培育技术开发 | 国家科技部 | 70 | 2012年3月通过验收 | |
| 2011-2015 | 方格星虫人工养殖技术示范与推广 | 国家科技部 | 35 | 2014年5月通过验收、鉴定 |
| 光裸星虫对滩涂沉积物能量和生源要素流动的影响 | 国家自然科学基金 | 49 | 在 研 | |
| 南海深水区高值鱼类大型网箱健康养殖关键技术集成与示范——南海深水区大型网箱高价值优良养殖品种的筛选和规模化苗种繁育 | 国家海洋局 | 113 | 在 研 | |
| 微量元素(Zn、Fe、Cu、Mn、Se)对方格星虫营养生理与免疫力的影响 | 国家自然科学基金 | 25 | 在 研 | |
- 上一篇:我所承担的广西科技计划项目《无沙沙虫干品加工及质量控制技术研究》通过验收
- 下一篇:没有文章了..
